TABEL ARISAN SESUAI MANFAAT DAN KESEIMBANGAN WAKTU TERHADAP NILAI UANG | ||||
T 'Q | @ per bulan/Indeks | N / 2 = mid | Key Add/Att | Nilai Diterima |
1 | 250,000 | -6 | (225,000) | 2,775,000 |
2 | 250,000 | -5 | (187,500) | 2,812,500 |
3 | 250,000 | -4 | (150,000) | 2,850,000 |
4 | 250,000 | -3 | (112,500) | 2,887,500 |
5 | 250,000 | -2 | (75,000) | 2,925,000 |
6 | 250,000 | -1 | (37,500) | 2,962,500 |
7 | 250,000 | 1 | 37,500 | 3,037,500 |
8 | 250,000 | 2 | 75,000 | 3,075,000 |
9 | 250,000 | 3 | 112,500 | 3,112,500 |
10 | 250,000 | 4 | 150,000 | 3,150,000 |
11 | 250,000 | 5 | 187,500 | 3,187,500 |
12 | 250,000 | 6 | 225,000 | 3,225,000 |
3,000,000 | ||||
8% | ||||
225,000 | ||||
x | 37,500 | |||
Xt'q |
Kumpulan makna filosophis Kehidupan,Manajemen,Etika-Moralitas, Puisi-puisi Islami mengenai makna mendalam mengenai Langkah Para Pengembara Qolbun-Ruhun-Sirun, dan membuka jendela Hati Abrain https://lynk.id/dsanx
Rabu, 18 Oktober 2017
Tabel Equality Untuk Nilai Arisan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Chapter 1: The Hidden Secrets of Trade
I. Introduction In the bustling world of global commerce, where goods and services flow across borders with the speed of light, there exists...
-
Sejarah Gunung Cupu by gunungcupu2010 on Aug.05, 2010, under Uncategorized ASAL-USUL NAMA GUNUNGCUPU A. Percikan Kerajaan Galuh...
-
Guaran ngeunaan Budak Angon jeung Budak Janggotan Dina Uga Wangsit Siliwangi. Wujud Budak Angon , ram é dit é angan jeung ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar