Tabel Equality Untuk Nilai Arisan


TABEL ARISAN SESUAI MANFAAT DAN KESEIMBANGAN WAKTU TERHADAP NILAI UANG





T 'Q   @ per bulan/Indeks  N / 2 = mid Key Add/Att Nilai Diterima
1                               250,000 -6        (225,000)                     2,775,000
2                               250,000 -5        (187,500)                     2,812,500
3                               250,000 -4        (150,000)                     2,850,000
4                               250,000 -3        (112,500)                     2,887,500
5                               250,000 -2          (75,000)                     2,925,000
6                               250,000 -1          (37,500)                     2,962,500
7                               250,000 1            37,500                     3,037,500
8                               250,000 2            75,000                     3,075,000
9                               250,000 3          112,500                     3,112,500
10                               250,000 4          150,000                     3,150,000
11                               250,000 5          187,500                     3,187,500
12                               250,000 6          225,000                     3,225,000
         
                            3,000,000      
  8%      
                                225,000      
x                                 37,500      
Xt'q        

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gunung Cupu

BUDAK ANGON JEUNG BUDAK JANGGOTAN

Sapuratina